产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
TM-750
产品介绍
超低价位高准确度
过载显示OL
测量:有W/m2或BTU (ft2*h)可供选择
长期使用稳定
预设自动关机时间约为15分钟
应用范围
穿透率测量最适用于测试隔热纸效率
太阳能辐射测量
太阳能板最佳入射角度
透明及薄膜玻璃对太阳穿透率
电气规格
电池寿命 | 约50小时 |
准确度 | 范围±10W/m2[ ±3 BTU / (ft2*h) ] or ±5% ,无论是市区及郊区在日光,额外温度造成错误在±0.38W/m2/℃[ ±0.12 BTU / (ft2*h)/℃] from 25℃ |
操作温湿度 | 5℃~40℃,80%RH以下 |
储存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
显示 | 3-3/4位3999最大读值 |
取样率 | 3次/每秒 |
分辨率 | 1W/m2, 1 BTU (ft2*h) |
精确度 | 每年 |
输入过载 | 显示器显示”OL” |
?n位 | 1999W/m2、634 BTU (ft2*h) |
尺寸 | 134(L) x 48(W) x 27 (H)mm |
重量 | 约90g |
EMC:本仪器的设计符合EMC标准,且已依照EN61326-1 (2006)执行兼容性测试
附件:使用说明书,皮套,1.5VAM4*2电池